Tondeuse Braquage Zéro TORO TITAN® ZXM 4875
| Accoudoirs | Standard |
|---|---|
| Allumage | Électrique |
| Amortisseurs de direction | Amortisseurs standard |
| Capacité du réservoir de carburant | 18,9 litres |
| Caractéristiques du produit | À essence, Compteur horaire, Démarrage électrique, Hauteur de coupe réglée au pied, Plateau IronForged, Relevage assisté du plateau de coupe, Rouleaux anti-scalp, Siège de luxe, Sièges à haut dossier, Système de suspension MyRIDE, Tondeuse mulching, Traction arrière |
| Commandes de direction | Double levier |
| Compteur horaire | Standard |
| Conception des lames | Acier de 0,417 cm avec renfort de lame |
| Conception du plateau | IronForged en acier de calibre 10®avec pare-chocs de grade 50 entièrement soudé |
| Cylindrée moteur (cm³) | 726 cm³ |
| Éjecteur | Caoutchouc |
| Embrayage | Électromagnétique |
| Hauteur de coupe | 3,8 à 12,7 cm |
| Hauteur de coupe réglée au pied | Standard |
| Largeur de coupe | 122 cm |
| Marque du moteur | Kawasaki |
| Matériau du plateau | Acier de calibre 10 |
| Moteur | Moteur Kawasaki® bicylindre en V de 726 cm³ |
| Mulching, ramassage, éjection latérale | Bac optionnel, Éjection latérale standard, Mulching de série |
| Nombre de lames | 3 |
| Plateforme confort | Système de suspension MyRIDE® |
| Puissance du moteur | 17,2 kW (23,0 ch) |
| Support d’attelage | Standard |
| Système de refroidissement | Refroidissement par air |
| Transmission | HG ZT2800 hydrostatique double |
| Type de carburant | Essence |
| Type de démarrage | Électrique |
| Type de produit | Tondeuses à rayon de braquage zéro |
| Type d’entraînement | Traction arrière |
| Residential | |
| Vitesse à la pointe des lames | 5 425 m/min |
| Vitesse de marche AV/transport | Jusqu’à 12,8 km/h |
7.999,00 € TTC
En stock
Disponible pour un retrait dans notre magasin
(sauf si rupture de stock : disponible uniquement sur commande)
En stock










