Tondeuse Braquage Zéro TORO TIMECUTTER MR 5075 T
| Accoudoirs | Standard |
|---|---|
| Allumage | Électrique |
| Amortisseurs de direction | Amortisseurs standard |
| Capacité du réservoir de carburant | 11,4 litres |
| Caractéristiques du produit | Démarrage électrique, Hauteur de coupe réglée au pied, Plateau IronForged, Porte-gobelet, Sièges à haut dossier, Smart Speed, Support d’attelage, Système de suspension MyRIDE |
| Cylindrée moteur (cm³) | 725 cm³ |
| Dimensions du jardin | Jusqu’à 10 000 m² |
| Éjecteur | Latéral |
| Hauteur de coupe | 3,8 à 11,4 cm |
| Hauteur de coupe réglée au pied | Standard |
| Largeur de coupe | 127 cm |
| Marque du moteur | Kohler |
| Matériau du plateau | Acier de calibre 10 |
| Moteur | Kohler® bicylindre en V de 725 cm³ |
| Nombre de lames | 3 |
| Puissance du moteur | 17,2 kW (23,0 ch) |
| Support d’attelage | Standard |
| Système de refroidissement | Refroidissement par air |
| Système d’entraînement | Pompes et moteurs de roues hydrauliques groupés |
| Transmission | HG-ZT2100 hydrostatique double |
| Type de carburant | Essence |
| Type de démarrage | Électrique |
| Type de terrain | Gazon bosselé |
| Vitesse à la pointe des lames | 5 638 m/min |
| Vitesse de marche AV/transport | Jusqu’à 11,27 km/h |
| Vitesse de tonte en marche avant | Jusqu’à 9,9 km/h |
7.349,00 € TTC
En stock
Disponible pour un retrait dans notre magasin
(sauf si rupture de stock : disponible uniquement sur commande)
En stock










